我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 学校名称 | 类型 | 学校机构所在地 | 办公电话号码 |
| 藤县新庆镇初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7385157 |
| 藤县象棋镇第一初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7386173 |
| 藤县同心镇初级中学 | 初级中学 | 镇乡结合区 | 7286273 |
| 藤县天平镇新马开明中学 | 初级中学 | 村庄 | 7085798 |
| 藤县天平镇第一初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7388396 |
| 藤县天平镇第二初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7387406 |
| 藤县藤州中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7294333 |
| 藤县藤州镇第一中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7181093 |
| 藤县藤州镇第三中学 | 初级中学 | 镇乡结合区 | 7301965 |
| 藤县藤州镇第二中学 | 初级中学 | 镇乡结合区 | 7300236 |
| 藤县塘步镇第一中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7183017 |
| 藤县塘步镇第三中学 | 初级中学 | 镇乡结合区 | 7182157 |
| 藤县塘步镇第二中学 | 初级中学 | 镇乡结合区 | 7187157 |
| 藤县太平镇第一初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7602462 |
| 藤县太平镇第四初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7602456 |
| 藤县太平镇第三初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7602457 |
| 藤县太平镇第二初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7602346 |
| 藤县平福乡初级中学 | 初级中学 | 乡中心区 | 7556157 |
| 藤县宁康乡初级中学 | 初级中学 | 乡中心区 | 2570122 |
| 藤县濛江镇第一初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7502770 |
| 藤县濛江镇第三初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7502011 |
| 藤县岭景镇初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 2475083 |
| 藤县埌南镇第一初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7185370 |
| 藤县埌南镇第二初级中学 | 初级中学 | 镇乡结合区 | 7185818 |
| 藤县金鸡镇初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 2477568 |
| 藤县和平镇第一初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7552547 |
| 藤县和平镇第二初级中学 | 初级中学 | 村庄 | 7550518 |
| 藤县古龙镇第一初级中学 | 初级中学 | 镇乡结合区 | 7682026 |
| 藤县东荣镇荣江学校 | 初级中学 | 村庄 | 7554643 |
| 藤县东荣镇初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7555235 |
| 藤县第五中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7272302 |
| 藤县第八中学 | 初级中学 | 镇乡结合区 | 7682689 |
| 藤县大黎镇初级中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7558101 |
| 藤县第三中学 | 初级中学 | 镇中心区 | 7502410 |
| 藤县实验中学 | 高级中学 | 镇中心区 | 7282728 |
| 藤县第七中学 | 高级中学 | 镇乡结合区 | 2479981 |
| 藤县第六中学 | 高级中学 | 镇乡结合区 | 7291003 |
| 藤县中学 | 高级中学 | 镇中心区 | 7282345 |
| 藤县第一中学 | 高级中学 | 镇中心区 | 7297892 |
| 藤县特殊教育学校 | 其他特教学校 | 镇中心区 | 7298090 |
| 藤县中等专业学校 | 中等职业学校 | 镇乡结合区 | 7300038 |
| 藤县第四中学 | 完全中学 | 镇乡结合区 | 7302027 |
| 藤县第二中学 | 完全中学 | 镇中心区 | 7602130 |
| 藤县新庆镇中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7385132 |
| 藤县象棋镇中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7386707 |
| 藤县同心镇中心校 | 小学 | 镇乡结合区 | 7186135 |
| 藤县天平镇中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7387137 |
| 藤县藤州镇潭东中心校 | 小学 | 镇乡结合区 | 7281796 |
| 藤县藤州镇津北中心校 | 小学 | 镇乡结合区 | 7181138 |
| 藤县藤城中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7282224 |
| 藤县塘步镇中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7183016 |
| 藤县潭津中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7293425 |
| 藤县太平镇中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7602227 |
| 藤县平福乡中心校 | 小学 | 乡中心区 | 7556132 |
| 藤县宁康中心校 | 小学 | 乡中心区 | 7557132 |
| 藤县濛江镇中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7502005 |
| 藤县岭景镇中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7382132 |
| 藤县埌南镇中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7185123 |
| 藤县金鸡镇中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7303727 |
| 藤县和平镇中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7552006 |
| 藤县古龙镇中心校 | 小学 | 镇乡结合区 | 7682007 |
| 藤县东荣镇中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7555132 |
| 藤县第五小学 | 小学 | 镇中心区 | 7289212 |
| 藤县第四小学 | 小学 | 镇乡结合区 | 7272259 |
| 藤县第六小学 | 小学 | 镇中心区 | 7284963 |
| 藤县第九小学 | 小学 | 镇中心区 | 7280670 |
| 藤县第八小学 | 小学 | 镇乡结合区 | 7272327 |
| 藤县大黎镇中心校 | 小学 | 镇中心区 | 7558132 |
| 藤县朝阳小学 | 小学 | 镇中心区 | 7282057 |
| 藤县第一幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 7282135 |
| 县教育集中区幼儿园 | 幼儿园 | 镇中心区 | 7603990 |
| 藤县新希望学校(民办) | 初级中学 | 镇乡结合区 | |
| 荣江中学(民办) | 初级中学 | 村庄 | 7554643 |
文件下载:
关联文件:
