我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 藤县各学段学生资助政策一览表 | |||
| 学段 | 资助项目 | 资助对象 | 资助标准 |
| 学前教育 | 学前教育免保教费 | 在公办和民办普惠性幼儿园就读的脱贫家庭学生、返贫致贫风险未消除的监测对象家庭学生(脱贫不稳定家庭学生、边缘易致贫家庭学生、突发严重困难家庭学生)、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难学生、孤儿(含事实无人抚养儿童)和烈士子女。 | 补助学校标准:公办幼儿园保教费全免;民办幼儿园1500元/生/年。 |
| 义务教育 | 义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助 | (一)寄宿制:在义务教育阶段学校就读的家庭经济困难学生。其中民族自治区县、边境县(含享受民族县和边境县待遇县)就读义务教育学校全覆盖。(二)非寄宿制:在公办和民办学校就读的脱贫家庭学生(含脱贫不稳定家庭学生)、农村低保家庭学生、农村特困救助供养家庭学生和家庭经济困难残疾学生等四类学生。 | 资助学生标准:寄宿制小学生1000元/生/年,初中生1250元/生/年。非寄宿制小学生500元/生/年,初中生625元/生/年。 |
| 中职教育 | 中等职业教育国家助学金 | 中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二年级在校涉农专业学生和非涉农专业的家庭经济困难学生,以及原连片特困地区农村学生(不含县城)。 | 资助学生标准:一等3000元/生/年;二等2000元/生/年。三等1000元/生/年。 |
| 中等职业教育免学费 | 中等职业学校全日制学历教育正式学籍一、二、三年级在校学生。 | 补助学校标准:自治区直属中等职业学校平均2200元/生/年,设区市属中等职业学校平均2000元/生/年,县(市、区)属中等职业学校平均1500 元/生/年,高级技工学校技工学生平均2500元/生/年,高级技工学校技师学生平均3000元/生/年,自治区直属艺术类中等职业学校平均5000元/生/年,市、县直属艺术类中等职业学校平均 3500元/生/年。 | |
| 中等职业教育国家奖学金 | 中等职业学校全日制二年级及以上特别优秀的在校学生。 | 资助学生标准:6000元/生/年。 | |
| 自治区人民政府中等职业教育奖学金 | 具有中等职业学校二年级(含二年级)以上全日制正式学籍、品学兼优的在校学生。 | 资助学生标准:2000元/生/年。 | |
| 高中教育 | 普通高中国家助学金 | 具有正式学籍的普通高中在读一、二、三年级家庭经济困难学生。 | 资助学生标准:一等3000元/生/年;二等2000元/生/年。三等1000元/生/年。 |
| 普通高中免学杂费(含学费、住宿费、课本费) | 具有正式学籍的普通高中在读的脱贫家庭学生、监测对象家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿(含事实无人抚养儿童)和烈士子女。 | 补助学校标准:自治区示范性普通高中的城市学校免学杂费补助标准为2000元/生/年; 自治区示范性普通高中的农村(含县镇)学校免学杂费补助标准为1800元/生/年;非自治区示范性普通高中的城市学校1600元/生/年;非自治区示范性通高中的农村学校免学杂费补助标准为1400 元/生/年。 | |
| 对就读普通高中的库区移民子女和在国家扶贫开发工作重点县就读的普通高中学生免学费项目 | 就读普通高中的库区移民子女学生。 | 补助学校标准:自治区示范性普通高中免学费补助标准为1180元/生/年;非自治区示范性普通高中免学费补助标准为790元/生/年。 | |
| 大学教育 | 家庭经济困难大学新生入学资助 | 当年度被全日制普通高等院校(含高职院校)录取的脱贫家庭学生、监测对象家庭学生、城乡低保家庭学生、城乡特困救助供养学生、家庭经济困难残疾学生、孤儿(含事实无人抚养儿童)、烈士子女、建档困难职工家庭学生、支出型困难低收入对象以及因突发事件导致家庭经济困难的学生。 | 资助学生标准:区内院校录取的贫困新生每生一次性补助500元,区外院校录取的贫困新生每生一次性补助1000元。 |
| 生源地信用助学贷款 | 具有中华人民共和国国籍,被全日制普通本科院校、高等职业学校和高等专科学校(含民办高校和独立学院)、科研院所、党校、行政学院、会计学院正式录取,取得真实、合法、有效的录取通知书的家庭经济困难的全日制新生或高校在读的预科生、本专科学生、研究生和第二学士学生。 | 全日制普通预科生、本专科学生最高不超过12000元,全日制研究生不超过16000元。 | |
文件下载:
关联文件:
