我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标 | 计量单位 | 总量 | 增速(%) |
| 藤县生产总值 | 亿元 | 285.98 | 9.6 |
| #第一产业增加值 | 亿元 | 54.73 | 4.2 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 136.83 | 18.1 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 94.42 | 3.1 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 82.07 | 4.2 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 25.4 |
| 固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 1.0 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 8.49 | 10.7 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 409.33 | 6.3 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 454.47 | 10.8 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元,名义增长 | 30133 | 5.3 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元,名义增长 | 12685 | 7.0 |
| 备注:1.按照我国国民经济核算数据修订制度和国际通行做法,在第五次全国经济普查后, 对季度县级生产总值(GDP)数据进行系统修订。修订后藤县2024年前三季度GDP 总量为267.85亿元; 2.金融数据来源于藤县金融工作管理中心; 3.采取四舍五入法保留小数点; 4.财政数据来源于藤县财政局。 | |||
文件下载:
关联文件:
