我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 指标 | 计量单位 | 总量 | 增速(%) |
| 藤县生产总值 | 亿元 | 433.30 | 10.3 |
| #第一产业增加值 | 亿元 | 93.59 | 4.6 |
| 第二产业增加值 | 亿元 | 211.77 | 20.2 |
| 第三产业增加值 | 亿元 | 127.94 | 3.2 |
| 农林牧渔业总产值 | 亿元 | 152.23 | 4.6 |
| 规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 28.9 |
| 固定资产投资(不含农户) | 亿元 | — | 7.1 |
| 一般公共预算收入 | 亿元 | 11.86 | 6.4 |
| 金融机构存款余额(本外币) | 亿元 | 412.06 | 6.4 |
| 金融机构贷款余额(本外币) | 亿元 | 450.35 | 6.0 |
| 城镇居民人均可支配收入 | 元,名义增长 | 40785 | 5.2 |
| 农村居民人均可支配收入 | 元,名义增长 | 21418 | 6.7 |
| 备注:1.地区生产总值、农林牧渔业总产值、规模以上工业增加值及其分类项目增长速 度按可比价计算,为实际增长速度;其他指标除特殊说明外,按现价计算,为 名义增长速度。按照我国地区生产总值统一核算和数据发布制度规定,地区生 产总值核算包括初步核算和最终核实两个步骤。经最终核实,2024年,藤县生 产总值现价总量为395.52亿元,按不变价格计算,比上年增长9.8%; 2.金融数据来源于藤县金融工作管理中心; 3.采取四舍五入法保留小数点; 4.财政数据来源于藤县财政局。 | |||
文件下载:
关联文件:
